E&Iの製品は、旧ENI社製アンプの優れた特徴をそのままに、新しいデバイスを用いて設計し、さらなる小型化と高性能を求めて開発した製品です。
LCD前面パネルディスプレイやDMoS FETを採用し、より使いやすい製品に仕上がっています。
またE&I社製アンプは、RoHS指令に準拠し、CEマークの認証を取得しております。
旧ENI製アンプとE&I製アンプのモデル番号比較
旧ENIモデル番号 | E&I後継モデル番号 | E&アンプ仕様 |
---|---|---|
ENI 240L | E&I 240L | 10 KHz - 12 MHz, 40 Watts |
ENI 2100L | E&I 2100L | 10 KHz - 12 MHz, 100 Watts |
ENI 325LA | E&I 325LA | 250 KHz - 150 MHz, 25 Watts |
ENI 350L | E&I 350L | 250 KHz - 150 MHz, 50 Watts |
ENI 3100LA | E&I 3100LA | 250 KHz - 150 MHz, 100 Watts |
ENI 3200L | E&I 3200L | 250 KHz - 150 MHz, 200 Watts |
ENI 403LA | E&I 403LA | 150 KHz - 300 MHz, 3 Watts |
ENI 411LA | E&I 411LA | 150 KHz - 300 MHz, 10 Watts |
ENI A150 | E&I A150 | 300 KHz - 35 MHz, 150 Watts |
ENI A300 | E&I A300 | 300 KHz - 35 MHz, 300 Watts |
ENI A500 | E&I A500 | 300 KHz - 35 MHz, 500 Watts |
ENI A1000 | E&I A1000 | 300 KHz - 35 MHz, 1000 Watts |
ENI 1040L | E&I 1040L | 10 KHz - 5 MHz, 400 Watts |
ENI 1140LA | E&I 1140LA | 10 KHz - 2 MHz, 1000 Watts |
ENI 510L | E&I 525LA * | 1 MHz - 500 MHz, 25 Watts |
ENI 525LA | E&I 525LA | 1 MHz - 500 MHz, 25 Watts |
ENI 550L | E&I 525LA * | 1 MHz - 500 MHz, 25 Watts |
ENI 5100L | E&I 3100LA * | 250 KHz - 150 MHz, 100 Watts |
ENI 601L | E&I 601L[製造中止] | 800 KHz - 1 GHz, 1 Watt |
ENI 603L | E&I 601L[製造中止] * | 800 KHz - 1 GHz, 1 Watt |
ENI AP-400B | E&I 1040L * | 10 KHz - 5 MHz, 400 Watts |
ENI VPA 1987 | E&I 1040L * | 10 KHz - 5 MHz, 400 Watts |
EGR 800B | E&I 1140LA * | 10 KHz - 2 MHz, 1000 Watts |
EGR 1600B | E&I 1240L * | 10 KHz - 1 MHz, 2000 Watts |
EGR 3200B | E&I 1240L * | 10 KHz - 1 MHz, 2000 Watts |
*同等モデル
旧ENIアンプの修理
旧ENIアンプも状況により修理可能な場合がございます。
「アンプの修理」ページを参照してください。
パーツの入手が困難な場合等、修理不可の場合もございますので、予めご了承願います。